Orange Innovation Co.,Ltd 92/88 Soi Serithai29,Khlong Kum, Bueng Kum, Bangkok Thailand

![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
Products for Gas Measurements | ||
![]() | ||
![]() | ||
Packaging Testers | ||
![]() | ||
![]() | ||
Online Gas Analyzers | ||
![]() | ||
![]() | ||
Flow Rate Measurements | ||
![]() | ||
![]() | ||
Water Level Meters | ||
![]() | ||
![]() | ||
Gas Sensors | ||
![]() | ||
![]() | ||
Analyzers on Processing | ||
![]() | ||
![]() | ||
Colour Analyzers | ||
![]() | ||
![]() | ||
Flam Detectors | ||
![]() | ||
![]() | ||
Sould Level/Light Meter | ||
![]() | ||
![]() | ||
Standard Calibrate Gas | ||
![]() | ||
![]() | ||
Products for Gas Mixers | ||
![]() | ||
![]() | ||
Gas Detector Installations | ||
![]() | ||
![]() | เครื่องวัด VOC รุ่น ppb RAE 3000 ![]() เครื่องวัด VOC รุ่น ppbRAE3000 เป็นเครื่องวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย ใช้สำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัย ทางด้านอาชีวอนามัย ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานเอง
สามารถทำการวัดได้ตั้งแต่ค่า VOC ได้ตั้งแต่ 1 ppb ถึง 10,000 ppm เป็นช่วงการวัดที่มีความละเอียดมากที่สุดในเครื่องวัด VOC ของโลก |
![]() | เครื่องวัด VOC รุ่น MiniRae3000![]() เครื่องวัด VOC หรือเครื่องวัด VOCs เป็นเครื่องวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย ใช้สำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัย ทางด้านอาชีวอนามัย ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานเอง สามารถทำการวัดได้ตั้งแต่ค่า VOC ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 15,000 ppm เป็นช่วงการวัดที่นิยมใช้อย่างมากในประเทศไทย |
![]() | เครื่องวัด VOC รุ่น MiniRAE Lite ![]() เครื่องวัด VOC รุ่น MiniRARLite
เป็นเครื่องวัด VOC ที่มีขนาดปานกลาง แต่ราคาถูกที่สุดในสามรุ่น ใช้งานในการวัดได้ตั้งแต่ 0 ถึง 5,000 ppm ทำให้ลูกค้าสามรถวัด ค่า VOC ได้โดยไม่จำเป็นที่ต้องใช้เครื่องในราคาที่สูงเกินไป แต่ราคาเหมาะสม |
![]() | เครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MultiRAE Benzene / 9.8 eV PID / LEL / H₂S / CO / O₂ / Li-ion / Non-Wireless![]() เครื่องตรวจวัด MultiRAE เบนซินรวมความสามารถในการตรวจวัดที่เฉพาะเจาะจงของเบนซิน ("snapshot") ด้วยข้อดีของจอแสดงผลแบบ multi-gas multi-gas ที่สามารถรองรับตัวเลือกเซนเซอร์อัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนได้จำนวนประมาณ 20 ตัว ความสามารถในการเชื่อมต่อแบบไร้สายช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยการเข้าถึงการอ่านค่าสถานะและสถานะการเตือนภัยในแบบเรียลไทม์ |
![]() | เครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MultiRAE Pro Pumped / 10.6 eV ppb PID![]() เครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MultiRAE Pro Pumped / 10.6 eV ppb PID / LEL / Cl₂ / NH₃ / O₂ / Non-Wireless มีอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำของอุตสาหกรรมนี้จะคอยตรวจสอบการคุกคามทั้งทางเคมีและรังสีแกมมาและเป็นตัวตรวจจับที่หลากหลายเพียงอย่างเดียวโดยใช้ความแม่นยำของชิ้นส่วนต่อพันล้าน ด้วยความสามารถในการส่งข้อมูลภัยคุกคามและการเตือนภัยแบบไร้สายได้แบบเรียลไทม์ไปยังสถานีสั่งงานส่วนกลาง MultiRAE Pro |
![]() | เครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MiniRAE Lite (ATEX Approved)![]() เครื่องตรวจจับสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MiniRAE Lite (ATEX Approved) เป็นเครื่องเครื่องตรวจจับไอออไนไนซ์ MiniRAE Lite จอแสดงผลแบบพกพาที่เหมาะสมสำหรับ VOCs ให้ความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่าสำหรับการตรวจจับการรั่วไหลและการทำความสะอาดและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ด้วยเครื่องตรวจจับ photoionization ที่วัดได้ตั้งแต่ 0 ถึง 5,000 หน้าต่อนาที |
![]() | เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MultiRAE Lite ![]() เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ (VOC) รุ่น MultiRAE Lite เป็นเครื่องตรวจจับสารเคมีแบบพกพาที่ทันสมัยที่สุดในตลาด ด้วยความยืดหยุ่นของเซนเซอร์ก๊าซถึง 6 ตัวและความสะดวกในการพกพาแบบไร้สายจอแสดงผลแบบ multi-gas นี้สามารถใช้งานได้หลากหลายและสามารถปรับแต่งได้พร้อมกับสามารถเข้าถึงการอ่านค่าสถานะและสถานะการเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้จากทุกที่ เลือกได้จาก 25 ตัวเลือก ได้แก่ LEL, PID, NDIR และ Exotics ที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายในสนาม ด้วยการเตือนภัยห้าตัวรวมทั้งการลงและการเชื่อมต่อไร้สายกับศูนย์คำสั่งของคุณ MultiRAE จะให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่รวดเร็ว |
![]() | VOC Zeroing Tubes And Filters![]() VOC Zeroing Tubes And Filters หลอดกรองและตัวกรองที่ช่วยกรองเช็คค่าให้เป็นศูนย์ใช้เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออกจากอากาศโดยใช้หลอดแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องตรวจวัดก๊าซ |
![]() | Humidity Filtering II Tube ![]() Humidity Filtering II Tube (ท่อกรองความชื้นเพื่อลดความชื้นในการวัด VOC ) เป็นท่อกรองความชื้นใช้วัสดุดูดซับที่เป็นของแข็งเพื่อขจัดความชื้นจากตัวอย่างก๊าซ |
![]() | Colorimetric Gas Detection Tubes And Pump (Gas Tube)![]() Colorimetric Gas Detection Tubes And Pump ท่อตรวจจับก๊าซและตรวจวัดค่าก๊าซสี หรือ Gas Tube เป็นหลอดสำหรับการตรวจจับวัดสารพิษและสารติดไฟ |
![]() | เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ (VOCs) รุ่น MiniRAE Lite (ATEX Approved)![]() เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ หรือเครื่องวัด VOCs รุ่น MiniRAE Lite เป็นตัวเครื่องวัดสาร VOCs แบบพกพา รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีราคาย่อมเยา และมี ATEX Approved นิยมใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม |
![]() | เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ (VOCs) รุ่น MiniRAE Lite ![]() เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ หรือเครื่องวัด VOCs รุ่น MiniRAE Lite เป็นตัวเครื่องวัดสาร VOCs แบบพกพา รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีราคาย่อมเยา นิยมใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม ถูกออกแบบมาเพื่องานการวัดสาร VOCs โดยเฉพาะ |
![]() | เครื่องวัด VOCs รุ่นเล็ก หรือรุ่น ToxiRAE Pro PID![]() ตัวเครื่องวัดสาร VOCs รุ่นเล็ก หรือรุ่น ToxiRAE Pro PID เป็นตัวเครื่องสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานตัวเครื่องแบบไม่ซับซ้อนในราคาย่อมย่อม แต่มีประสิทธิภาพ โดยตัวเครื่องมีฟังชั่นในการบันทึกข้อมูล และมีการวัดค่าแบบทันที และตัวเครื่องวัด VOCs รุ่นเล็ก หรือรุ่น ToxiRAE Pro PID นี้ ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างประเทศ อาทิเช่น ATEX, IECEx โดยตัวเครื่องสามารถนำเข้าไปใช้ในพื้นที่เขตอันตรายหรือที่เรียกว่า Hazardous Location ซึ่งตัวนี้เป็นตัวเครื่องวัด VOCs รุ่นเล็กที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้งาน |
![]() | เครื่องวัดก๊าซเบนซิน ![]() เครื่องวัดก๊าซเบนซิน UltraRAE 3000
Portable Handheld Benzene and Compound-Specific VOC Monitor The UltraRAE 3000 is the most advanced Compound-Specific Monitor on the market. Its Photoionization Detector's (PID) extended range of 0.05 to 10,000 ppm in VOC mode and 50 ppb to 200 ppm in benzene-specific mode makes it an ideal instrument for applications from entry pre-screening during refinery and plant maintenance to hazardous material response, marine spill response and refinery down-stream monitoring. |
ก่อนหน้า1ถัดไป | [Go to top] |